泉州市
政策通知公告

关于公布入围2022年泉州市市直公办学校公开招聘新任教师面试名单的通知

2022/06/21 1.7w 阅读 255 点赞
关于公布入围2022年泉州市市直公办学校公开招聘新任教师面试名单的通知
来源:泉州市教育局 时间:2022-06-21 23:18 浏览量:

  根据《2022年泉州市公办学校公开招聘新任教师公告》《关于调整2022年泉州市公办学校公开招聘新任教师部分岗位招聘计划的公告》精神,经资格审核,现将入围面试名单公布如下:

招聘单位 招聘单位代码 招聘岗位 招聘岗位代码 招聘人数 准考证号 性别 位次 备注
福建省泉州华侨职业中专学校 01 中职数学教师 01 1 653222200789 女 1  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201259 男 1  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201419 女 2  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201268 女 3  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201619 女 4  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201901 男 5  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 网络管理教师 02 2 655222201454 男 6  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 中职语文教师 03 1 653122200736 女 1  
福建省泉州华侨职业中专学校 01 中职语文教师 03 1 653122200765 女 2  
泉州市农业学校 02 中职数学教师 01 2 653222200773 女 2 该岗位本轮拟招聘人数1人
泉州市农业学校 02 中职数学教师 01 2 653222200787 男 3  
泉州市农业学校 02 中职语文教师 02 2 653122200737 女 1  
泉州市农业学校 02 中职语文教师 02 2 653122200766 女 2  
泉州市农业学校 02 中职语文教师 02 2 653122200733 女 4  
泉州市农业学校 02 中职语文教师 02 2 653122200741 女 5  
泉州市农业学校 02 中职语文教师 02 2 653122200756 女 6  
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200003 女 1  
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200068 女 2  
泉州市农业学校 02 学前教育教师 03 1 656122200140 女 3  
泉州市农业学校 02 中职美术绘画教师 04 1 654422201007 女 1  
泉州市农业学校 02 中职美术绘画教师 04 1 654422200994 女 2  
泉州市农业学校 02 中职美术绘画教师 04 1 654422201005 女 3  
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200909 女 1  
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200931 男 2  
泉州市农业学校 02 中职信息技术教师 05 1 654122200935 男 3  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职数学教师 01 1 653222200769 女 1  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职英语教师 02 1 653322200803 女 1  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职英语教师 02 1 653322200799 女 2  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职英语教师 02 1 653322200841 女 3  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职音乐教师 03 1 654322200946 女 2  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职音乐教师 03 1 654322200976 女 4  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职音乐教师 03 1 654322200958 女 5  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职语文教师 04 1 653122200749 女 2  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职语文教师 04 1 653122200755 男 3  
福建省泉州财贸职业技术学校 03 中职语文教师 04 1 653122200750 女 4  
泉州第一中学 04 初中语文教师 01 1 653122120385 女 1  
泉州第一中学 04 初中语文教师 01 1 653122120081 女 3  
泉州第一中学 04 初中语文教师 01 1 653122120471 女 4  
泉州第一中学 04 初中数学教师 02 1 653222120812 女 1  
泉州第一中学 04 初中数学教师 02 1 653222120734 女 2  
泉州第一中学 04 初中英语教师 03 1 653322122201 女 1  
泉州第一中学 04 初中英语教师 03 1 653322122461 女 2  
泉州第一中学 04 初中英语教师 03 1 653322122292 女 3  
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322122288 女 1  
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121978 女 2  
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322122508 女 3  
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121753 女 4  
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121562 女 5  
泉州第一中学 04 初中英语教师 04 2 653322121170 女 6  
泉州第一中学 04 初中物理教师 05 1 653422122878 男 1  
泉州第一中学 04 初中物理教师 05 1 653422122837 男 2  
泉州第一中学 04 初中生物教师 07 1 653622123532 女 1  
泉州第一中学 04 初中生物教师 07 1 653622123471 女 3  
泉州第一中学 04 初中生物教师 07 1 653622123424 女 4  
泉州第一中学 04 初中信息技术教师 08 1 654122124803 女 1  
泉州第一中学 04 初中信息技术教师 08 1 654122124872 女 2  
泉州第一中学 04 初中信息技术教师 08 1 654122124720 女 3  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122107789 女 1  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122107004 女 2  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122108431 女 5  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122106600 女 6  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122107197 女 7  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122108020 女 8  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122108057 女 9  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122106252 女 10  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122108386 女 12  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122108866 女 13  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122106538 女 13  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122106032 女 15  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122109221 女 16  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122109046 男 17  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122108188 女 18  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122108048 女 19  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122108223 女 20  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122109401 女 21  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122106582 女 23  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122108765 女 24  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 01 7 651122109594 女 25  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 02 3 651122107858 女 1  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 02 3 651122105472 女 2  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 02 3 651122106235 女 3  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 02 3 651122106830 女 4  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 02 3 651122106153 女 5  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 02 3 651122105806 女 6  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 02 3 651122109170 女 7  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 02 3 651122108832 女 8  
泉州市晋光小学 05 小学语文教师 02 3 651122107279 女 9  
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 03 4 651222111769 女 1  
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 03 4 651222112348 女 2  
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 03 4 651222112468 女 3  
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 03 4 651222112071 女 5  
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 03 4 651222110902 女 7  
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 03 4 651222111498 女 8  
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 03 4 651222109927 女 10  
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 03 4 651222111074 女 11  
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 03 4 651222111310 女 12  
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 03 4 651222110656 女 14  
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 03 4 651222111263 女 15  
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 03 4 651222112619 女 16  
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 04 1 651222110295 女 1  
泉州市晋光小学 05 小学数学教师 04 1 651222110462 女 2  
泉州市晋光小学 06 小学数学教师 04 1 651222110175 男 3  
泉州市晋光小学 05 小学美术教师 05 1 651822116089 女 1  
泉州市晋光小学 05 小学美术教师 05 1 651822116794 女 2  
泉州市晋光小学 05 小学美术教师 05 1 651822116456 女 3  
泉州市晋光小学 05 小学美术教师 06 1 651822117370 女 1  
泉州市晋光小学 05 小学美术教师 06 1 651822115995 女 2  
泉州市晋光小学 05 小学美术教师 06 1 651822116196 女 3  
泉州市晋光小学 05 小学体育教师 07 1 651922118004 男 1  
泉州市晋光小学 05 小学体育教师 07 1 651922118651 男 3  
泉州市晋光小学 05 小学体育教师 07 1 651922118636 女 4  
泉州市晋光小学 05 小学体育教师 08 1 651922118754 男 1  
泉州市晋光小学 05 小学英语教师 09 1 651322113689 女 1  
泉州市晋光小学 05 小学英语教师 09 1 651322114051 女 2  
泉州市晋光小学 05 小学英语教师 09 1 651322114061 女 3  
泉州市晋光小学 05 小学信息技术教师 10 1 652022119400 女 1  
泉州市晋光小学 05 小学信息技术教师 10 1 652022119244 女 2  
泉州市晋光小学 05 小学信息技术教师 10 1 652022119336 女 3  
泉州市晋光小学 05 小学科学教师 11 1 651422115011 女 1  
泉州市晋光小学 05 小学科学教师 11 1 651422114531 女 2  
泉州市晋光小学 05 小学科学教师 11 1 651422114845 女 3  
泉州市晋光小学 05 小学科学教师 12 1 651422114676 女 1  
泉州师范学院附属小学 06 小学数学教师 02 1 651222110276 女 1  
泉州师范学院附属小学 06 小学数学教师 03 1 651222111888 女 1  
泉州师范学院附属小学 06 小学数学教师 03 1 651222112018 女 2  
泉州师范学院附属小学 06 小学数学教师 03 1 651222111691 男 4  
泉州师范学院附属小学 06 小学体育教师 04 1 651922118121 男 1  
泉州师范学院附属小学 06 小学体育教师 04 1 651922118011 男 2  
泉州市特殊教育学校 07 学前教育教师 01 1 656122102670 女 1  
泉州市特殊教育学校 07 学前教育教师 01 1 656122101034 女 3  
泉州市特殊教育学校 07 学前教育教师 01 1 656122102378 女 4  
泉州市特殊教育学校 07 舞蹈教育教师 02 1 654322124935 女 1  
泉州市特殊教育学校 07 舞蹈教育教师 02 1 654322125060 女 2  
泉州市特殊教育学校 07 舞蹈教育教师 02 1 654322125039 女 3  
福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 08 学前教育教师 01 1 656122102905 女 1  
福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 08 学前教育教师 01 1 656122104159 女 2  
福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 08 学前教育教师 01 1 656122100757 女 3  
福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 08 学前教育教师 02 1 656122102443 女 1  
福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 08 学前教育教师 02 1 656122105353 女 2  
福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 08 学前教育教师 02 1 656122102889 女 3  
泉州市温陵实验幼儿园 09 学前教育教师 01 2 656122104981 女 1  
泉州市温陵实验幼儿园 09 学前教育教师 01 2 656122104809 女 2  
泉州市温陵实验幼儿园 09 学前教育教师 01 2 656122102372 女 3  
泉州市温陵实验幼儿园 09 学前教育教师 01 2 656122103859 女 4  
泉州市温陵实验幼儿园 09 学前教育教师 01 2 656122104346 女 5  
泉州市温陵实验幼儿园 09 学前教育教师 01 2 656122102523 女 6  
泉州市温陵实验幼儿园 09 学前教育教师 02 1 656122101491 女 1  
泉州市温陵实验幼儿园 09 学前教育教师 02 1 656122103652 女 2  
泉州市温陵实验幼儿园 09 学前教育教师 02 1 656122105388 女 3  
泉州市丰泽幼儿园 10 学前教育教师 01 2 656122102145 女 1  
泉州市丰泽幼儿园 10 学前教育教师 01 2 656122101123 女 2  
泉州市丰泽幼儿园 10 学前教育教师 01 2 656122102574 女 3  
泉州市丰泽幼儿园 10 学前教育教师 01 2 656122105041 女 4  
泉州市丰泽幼儿园 10 学前教育教师 01 2 656122102676 女 5  
泉州市丰泽幼儿园 10 学前教育教师 01 2 656122103798 女 6  

泉州市教育局2022年6月21日

免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。

评论 (2)

我
苏
苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科
科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!