泉州市
政策通知公告

关于2020年泉州市事业单位公开招聘编外工作人员笔试成绩合格线划定和笔试原始成绩查询等事项的通知

2020/09/30 2.0w 阅读 523 点赞
关于2020年泉州市事业单位公开招聘编外工作人员笔试成绩合格线划定和笔试原始成绩查询等事项的通知
来源:泉州市教育局 时间:2020-09-30 17:05 浏览量:

2020年泉州市事业单位公开招聘编外工作人员的笔试阅卷工作已结束。现将有关事项通知如下:

一、笔试成绩合格线

根据市委组织部、市人力资源和社会保障局发布的《2020年泉州市事业单位公开招聘编制内工作人员公告》及《2020年泉州市直有关学校招聘编外工作人员通告》精神,经研究决定,本次笔试成绩合格分数线为:

《综合基础知识》的岗位笔试成绩合格线为55分;《医学基础知识》的岗位笔试成绩合格线为50分;《护理专业知识》的岗位笔试成绩合格线为55分。

笔试成绩未达到合格线者不予参加面试(含专业技能测试)或考察。

二、笔试原始成绩查询

2020年泉州市事业单位公开招聘编外工作人员笔试原始成绩及原始排名情况详见附件,考生可自行下载查询。

考生也可登录泉州人事考试网报名系统进行查询。

成绩查询方式:登录泉州人事考试网( www.qzks.com),点击导航栏的“成绩查询”链接,在成绩查询界面中选择“2020年泉州市事业单位公开招聘编制内工作人员考试”栏,分别输入准考证号码和身份证号码,再点击“查询成绩”按钮。

附件:2020年泉州市事业单位公开招聘编外工作人员笔试原始成绩及原始排名情况

泉州市教育局
2020年9月30日

2020年泉州市事业单位公开招聘编外工作人员原始成绩及原始排名(综合基础知识)

主管部门 单位代码 单位名称 岗位代码 岗位名称 招收人数 准考证 成绩 排名
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 01 管理(编外档案管理员兼女生生管) 1 021090103102916 68 1
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 01 管理(编外档案管理员兼女生生管) 1 021090103121329 64.7 2
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 01 管理(编外档案管理员兼女生生管) 1 021090103201818 55.9 3
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 01 管理(编外档案管理员兼女生生管) 1 021090103100409 47.3 4
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 01 管理(编外档案管理员兼女生生管) 1 021090103123604 46.2 5
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 01 管理(编外档案管理员兼女生生管) 1 021090103150825 45.3 6
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 01 管理(编外档案管理员兼女生生管) 1 021090103160813 45.1 7
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 01 管理(编外档案管理员兼女生生管) 1 021090103130507 38.1 8
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 01 管理(编外档案管理员兼女生生管) 1 021090103201329 37.5 9
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 01 管理(编外档案管理员兼女生生管) 1 021090103132103 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203202715 68.7 1
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203111026 62.5 2
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203203110 62.3 3
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203120224 61.4 4
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203172703 61.3 5
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203110725 60.5 6
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203122130 60 7
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203123622 58.7 8
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203120726 58.7 8
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203111324 58.4 10
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203172824 58.2 11
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203142504 58 12
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203191719 56.9 13
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203200704 56.5 14
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203102023 55.4 15
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203192315 53.3 16
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203173722 53 17
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203163408 52.1 18
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203151014 51.4 19
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203103220 50.7 20
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203201710 50.1 21
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203131202 49.5 22
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203104108 49 23
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203101421 48.7 24
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203192210 48.1 25
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203120116 47.6 26
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203101322 45.1 27
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203191014 44.5 28
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203162209 44.1 29
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203152006 44 30
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203121110 43.6 31
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203181308 41.5 32
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203152613 41.3 33
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203201217 39.9 34
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203181723 38.2 35
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203180810 33.3 36
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203120102 22.3 37
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203192005 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203122109 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203121019 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203111521 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203102102 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203142503 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203102107 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203162129 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203121720 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203191223 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203142109 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203160925 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203101129 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 02 管理(编外男生生管兼保卫干事) 2 021090203152019 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303181022 66.2 1
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303163314 64.8 2
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303132503 63.2 3
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303200905 61.8 4
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303162429 60.6 5
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303110923 59.6 6
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303142219 59.3 7
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303113724 58.4 8
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303181013 58.2 9
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303161627 56.9 10
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303173409 54.1 11
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303103224 53.7 12
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303170524 53.5 13
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303124009 53.4 14
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303122408 53.3 15
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303124214 51.7 16
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303120424 51.5 17
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303172516 48.8 18
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303103016 48.7 19
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303111608 47.4 20
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303150322 47.4 20
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303123230 46.2 22
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303111304 45.6 23
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303142326 44.3 24
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303101314 43.6 25
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303202325 43.4 26
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303173520 36 27
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303101406 35.2 28
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303142511 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303110217 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303191505 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303160822 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303113405 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303162910 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303102330 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303191922 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303103411 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303111223 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303110620 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303150925 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 03 管理(编外后勤兼女生生管) 1 021090303132305 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403190417 67.9 1
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403103728 67.5 2
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403151819 65.6 3
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403150125 63.7 4
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403122607 62.6 5
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403202525 59.3 6
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403112713 59.2 7
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403160530 58.8 8
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403131225 57.2 9
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403122312 56.1 10
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403172724 52.2 11
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403170608 50.8 12
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403141529 50.4 13
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403173414 50.2 14
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403123711 48.3 15
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403181505 46 16
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403202422 45.8 17
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403151301 44.6 18
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403171428 43.6 19
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403151221 43.2 20
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403111929 41.6 21
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403150804 40.3 22
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403110720 40.1 23
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403141009 38.8 24
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403113712 38.4 25
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403123724 37.5 26
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403170824 34.6 27
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403151814 34.1 28
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403161529 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403132113 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403122015 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403104719 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403151222 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403191128 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403131929 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403180806 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403122504 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403191206 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403180704 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403160207 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403102030 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403111601 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403100111 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403122204 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403123412 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403152709 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 04 管理(编外党务助理) 1 021090403132024 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503120916 63.2 1
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503112525 62.2 2
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503102006 59.4 3
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503180415 59.2 4
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503100501 58.9 5
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503173024 58.1 6
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503132715 57.9 7
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503163313 56.3 8
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503161401 55.4 9
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503133720 54.6 10
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503203023 54.1 11
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503124119 51.9 12
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503112506 51.4 13
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503104629 51.4 13
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503100527 51.3 15
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503181828 51 16
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503170109 50.5 17
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503163324 50.3 18
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503100905 50.2 19
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503173725 50 20
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503141811 49.9 21
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503202210 49.2 22
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503162218 48.4 23
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503163207 48.1 24
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503152706 47.6 25
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503101219 47.5 26
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503150728 46.9 27
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503181529 46.8 28
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503111115 46.7 29
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503120108 45.7 30
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503203615 44.9 31
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503162106 44.6 32
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503200526 44.2 33
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503201015 43.7 34
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503110626 42.7 35
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503162024 42.4 36
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503180918 41.8 37
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503172916 41.5 38
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503131301 40.7 39
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503133320 40.3 40
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503180113 40.2 41
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503112102 40.1 42
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503114218 38.7 43
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503113701 38.5 44
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503130628 37.4 45
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503103807 37.4 45
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503103601 37.3 47
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503130319 36.8 48
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503162127 34.6 49
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503141626 31.2 50
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503191405 29.1 51
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503161926 25.7 52
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503160102 22 53
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503105221 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503103421 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503162524 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503201813 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503180802 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503121525 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503112218 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503192725 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503141930 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503122319 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503100519 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503122221 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503161013 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503103804 0  
21 泉州市教育局 02109 泉州市财贸干校 05 管理(编外文艺干事) 1 021090503124029 0  

免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。

评论 (2)

我
苏
苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科
科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!