一、根据《2018年泉州市直有关学校招聘编外合同教师通告》,现将2018年泉州市直有关学校补充招聘编外合同教师笔试入围人员名单公示如下,公示时间2018年7月19-7月25日:
| 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 排名 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 折合后成绩 |
| 02 | 泉州华侨职业中专学校 | 学前教育教师 | 1 | 1 | 656118101739 | 114.0 | 109.5 | 111.3 | 74.2 |
| 02 | 泉州华侨职业中专学校 | 学前教育教师 | 1 | 2 | 666118101410 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 73.33 |
| 02 | 泉州华侨职业中专学校 | 学前教育教师 | 1 | 3 | 656118102010 | 106.5 | 112.0 | 109.8 | 73.2 |
| 11 | 泉州第一中学 | 化学教师 | 1 | 1 | 653518110539 | 123.0 | 96.0 | 106.8 | 71.2 |
| 11 | 泉州第一中学 | 化学教师 | 1 | 2 | 653518110520 | 111.5 | 93.5 | 100.7 | 67.13 |
| 11 | 泉州第一中学 | 化学教师 | 1 | 3 | 653518110505 | 121.5 | 85.5 | 99.9 | 66.6 |
| 11 | 泉州第一中学 | 化学教师 | 1 | 免笔试 | 653518110537 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 11 | 泉州第一中学 | 化学教师 | 1 | 免笔试 | 653518200769 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 12 | 泉州第一中学 | 物理教师 | 3 | 1 | 653418110495 | 107.0 | 84.0 | 93.2 | 62.13 |
| 12 | 泉州第一中学 | 物理教师 | 3 | 2 | 653418110409 | 107.0 | 80.5 | 91.1 | 60.73 |
| 12 | 泉州第一中学 | 物理教师 | 3 | 3 | 653418110374 | 118.0 | 72.5 | 90.7 | 60.47 |
| 12 | 泉州第一中学 | 物理教师 | 3 | 4 | 653418110422 | 102.0 | 75.5 | 86.1 | 57.4 |
| 12 | 泉州第一中学 | 物理教师 | 3 | 5 | 653418110447 | 111.5 | 65.0 | 83.6 | 55.73 |
| 12 | 泉州第一中学 | 物理教师 | 3 | 6 | 653418200760 | 109.0 | 58.0 | 78.4 | 52.27 |
| 12 | 泉州第一中学 | 物理教师 | 3 | 7 | 663418107262 | 116.5 | 50.0 | 76.6 | 51.07 |
| 12 | 泉州第一中学 | 物理教师 | 3 | 免笔试 | 623418107980 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 12 | 泉州第一中学 | 物理教师 | 3 | 免笔试 | 653418110414 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 16 | 泉州第一中学 | 信息技术教师 | 1 | 1 | 624118108709 | 131.5 | 123.5 | 126.7 | 84.47 |
| 16 | 泉州第一中学 | 信息技术教师 | 1 | 2 | 684118103563 | 122.0 | 120.0 | 120.8 | 80.53 |
| 16 | 泉州第一中学 | 信息技术教师 | 1 | 3 | 624118108720 | 124.5 | 115.5 | 119.1 | 79.4 |
| 20 | 泉州第五中学 | 物理实验员 | 1 | 1 | 653418110392 | 100.0 | 83.0 | 89.8 | 59.87 |
| 21 | 泉州培元中学 | 数学教师 | 1 | 1 | 653218109828 | 114.5 | 104.0 | 108.2 | 72.13 |
| 21 | 泉州培元中学 | 数学教师 | 1 | 2 | 653218109834 | 96.0 | 95.5 | 95.7 | 63.8 |
| 22 | 泉州培元中学 | 生物实验员 | 1 | 1 | 663618107629 | 129.0 | 118.5 | 122.7 | 81.8 |
| 22 | 泉州培元中学 | 生物实验员 | 1 | 2 | 653618110816 | 132.0 | 107.5 | 117.3 | 78.2 |
| 22 | 泉州培元中学 | 生物实验员 | 1 | 3 | 653618110758 | 124.5 | 101.0 | 110.4 | 73.6 |
| 23 | 泉州市实验小学 | 体育教师 | 1 | 1 | 651918109056 | 123.0 | 104.0 | 111.6 | 74.4 |
| 23 | 泉州市实验小学 | 体育教师 | 1 | 2 | 651918108769 | 123.5 | 102.5 | 110.9 | 73.93 |
| 23 | 泉州市实验小学 | 体育教师 | 1 | 3 | 651918108971 | 104.0 | 100.0 | 101.6 | 67.73 |
| 25 | 泉州师范学院附属小学 | 数学教师 | 1 | 1 | 651218105023 | 128.0 | 116.0 | 120.8 | 80.53 |
| 25 | 泉州师范学院附属小学 | 数学教师 | 1 | 2 | 621218103443 | 116.5 | 120.5 | 118.9 | 79.27 |
| 25 | 泉州师范学院附属小学 | 数学教师 | 1 | 3 | 651218200307 | 104.0 | 110.0 | 107.6 | 71.73 |
| 26 | 泉州师范学院附属小学 | 科学教师 | 1 | 1 | 651418106846 | 125.0 | 115.0 | 119.0 | 79.33 |
| 27 | 泉州市第二实验小学 | 语文教师 | 1 | 1 | 621118102256 | 127.5 | 104.0 | 113.4 | 75.6 |
| 27 | 泉州市第二实验小学 | 语文教师 | 1 | 2 | 651118102184 | 112.0 | 106.5 | 108.7 | 72.47 |
| 27 | 泉州市第二实验小学 | 语文教师 | 1 | 3 | 651118102912 | 114.0 | 103.5 | 107.7 | 71.8 |
| 29 | 泉州市第二实验小学 | 心理健康教师 | 1 | 1 | 652118109410 | 129.5 | 109.5 | 117.5 | 78.33 |
| 29 | 泉州市第二实验小学 | 心理健康教师 | 1 | 2 | 652118109468 | 125.5 | 111.0 | 116.8 | 77.87 |
| 29 | 泉州市第二实验小学 | 心理健康教师 | 1 | 3 | 612118106267 | 126.0 | 110.0 | 116.4 | 77.6 |
| 30 | 泉州市晋光小学 | 语文教师 | 3 | 1 | 651118102813 | 123.0 | 110.0 | 115.2 | 76.8 |
| 30 | 泉州市晋光小学 | 语文教师 | 3 | 2 | 651118103381 | 128.5 | 105.0 | 114.4 | 76.27 |
| 30 | 泉州市晋光小学 | 语文教师 | 3 | 3 | 651118103788 | 116.5 | 107.0 | 110.8 | 73.87 |
| 30 | 泉州市晋光小学 | 语文教师 | 3 | 4 | 651118104024 | 112.5 | 109.0 | 110.4 | 73.6 |
| 30 | 泉州市晋光小学 | 语文教师 | 3 | 5 | 651118103267 | 121.5 | 102.5 | 110.1 | 73.4 |
| 30 | 泉州市晋光小学 | 语文教师 | 3 | 6 | 621118102501 | 113.5 | 105.5 | 108.7 | 72.47 |
| 30 | 泉州市晋光小学 | 语文教师 | 3 | 7 | 651118103449 | 109.0 | 106.5 | 107.5 | 71.67 |
| 30 | 泉州市晋光小学 | 语文教师 | 3 | 8 | 651118102281 | 107.0 | 107.0 | 107.0 | 71.33 |
| 30 | 泉州市晋光小学 | 语文教师 | 3 | 9 | 651118103757 | 112.5 | 101.0 | 105.6 | 70.4 |
| 31 | 泉州市晋光小学 | 数学教师 | 6 | 1 | 621218103431 | 127.5 | 122.5 | 124.5 | 83 |
| 31 | 泉州市晋光小学 | 数学教师 | 6 | 2 | 621218103855 | 127.0 | 117.5 | 121.3 | 80.87 |
| 31 | 泉州市晋光小学 | 数学教师 | 6 | 3 | 621218103236 | 127.5 | 112.5 | 118.5 | 79 |
| 31 | 泉州市晋光小学 | 数学教师 | 6 | 4 | 651218105654 | 123.5 | 113.5 | 117.5 | 78.33 |
| 31 | 泉州市晋光小学 | 数学教师 | 6 | 5 | 651218104737 | 107.0 | 112.0 | 110.0 | 73.33 |
| 31 | 泉州市晋光小学 | 数学教师 | 6 | 6 | 651218105375 | 109.5 | 104.5 | 106.5 | 71 |
| 31 | 泉州市晋光小学 | 数学教师 | 6 | 7 | 661218103384 | 112.5 | 101.5 | 105.9 | 70.6 |
| 31 | 泉州市晋光小学 | 数学教师 | 6 | 8 | 621218104265 | 127.0 | 91.0 | 105.4 | 70.27 |
| 31 | 泉州市晋光小学 | 数学教师 | 6 | 9 | 651218105053 | 106.0 | 101.5 | 103.3 | 68.87 |
| 31 | 泉州市晋光小学 | 数学教师 | 6 | 10 | 651218105625 | 99.5 | 100.5 | 100.1 | 66.73 |
| 31 | 泉州市晋光小学 | 数学教师 | 6 | 11 | 611218103767 | 90.5 | 94.5 | 92.9 | 61.93 |
| 31 | 泉州市晋光小学 | 数学教师 | 6 | 12 | 651218200313 | 83.0 | 97.5 | 91.7 | 61.13 |
| 31 | 泉州市晋光小学 | 数学教师 | 6 | 13 | 651218105709 | 81.0 | 86.0 | 84.0 | 56 |
| 37 | 泉州市晋光小学 | 科学教师 | 1 | 1 | 651418107011 | 119.5 | 115.5 | 117.1 | 78.07 |
| 37 | 泉州市晋光小学 | 科学教师 | 1 | 2 | 651418106906 | 125.5 | 106.0 | 113.8 | 75.87 |
| 37 | 泉州市晋光小学 | 科学教师 | 1 | 3 | 681418102553 | 117.0 | 111.0 | 113.4 | 75.6 |
| 39 | 泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 学前教育教师 | 4 | 1 | 626118100207 | 109.5 | 107.5 | 108.3 | 72.2 |
| 39 | 泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 学前教育教师 | 4 | 2 | 656118100700 | 111.5 | 106.0 | 108.2 | 72.13 |
| 39 | 泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 学前教育教师 | 4 | 3 | 656118100437 | 109.5 | 107.0 | 108.0 | 72 |
| 39 | 泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 学前教育教师 | 4 | 4 | 626118100572 | 117.5 | 101.0 | 107.6 | 71.73 |
| 39 | 泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 学前教育教师 | 4 | 5 | 656118100441 | 98.0 | 108.0 | 104.0 | 69.33 |
| 39 | 泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 学前教育教师 | 4 | 6 | 656118101313 | 100.0 | 104.5 | 102.7 | 68.47 |
| 39 | 泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 学前教育教师 | 4 | 7 | 656118101648 | 103.5 | 102.0 | 102.6 | 68.4 |
| 39 | 泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 学前教育教师 | 4 | 8 | 656118101877 | 102.5 | 99.5 | 100.7 | 67.13 |
| 39 | 泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 学前教育教师 | 4 | 9 | 656118100741 | 105.5 | 97.0 | 100.4 | 66.93 |
| 39 | 泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 学前教育教师 | 4 | 9 | 656118100506 | 101.0 | 100.0 | 100.4 | 66.93 |
| 39 | 泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 学前教育教师 | 4 | 11 | 656118101429 | 99.5 | 100.5 | 100.1 | 66.73 |
| 39 | 泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 学前教育教师 | 4 | 12 | 656118101355 | 91.0 | 106.0 | 100.0 | 66.67 |
| 40 | 泉州市丰泽幼儿园 | 学前教育教师 | 1 | 1 | 656118100706 | 113.0 | 107.0 | 109.4 | 72.93 |
| 40 | 泉州市丰泽幼儿园 | 学前教育教师 | 1 | 2 | 666118100529 | 116.5 | 103.5 | 108.7 | 72.47 |
| 40 | 泉州市丰泽幼儿园 | 学前教育教师 | 1 | 3 | 666118100921 | 109.5 | 107.5 | 108.3 | 72.2 |
| 41 | 泉州市机关幼儿园 | 学前教育教师 | 3 | 1 | 626118100046 | 126.0 | 114.5 | 119.1 | 79.4 |
| 41 | 泉州市机关幼儿园 | 学前教育教师 | 3 | 2 | 626118100339 | 117.0 | 112.5 | 114.3 | 76.2 |
| 41 | 泉州市机关幼儿园 | 学前教育教师 | 3 | 3 | 656118101169 | 108.0 | 116.5 | 113.1 | 75.4 |
| 41 | 泉州市机关幼儿园 | 学前教育教师 | 3 | 4 | 656118102004 | 119.5 | 108.5 | 112.9 | 75.27 |
| 41 | 泉州市机关幼儿园 | 学前教育教师 | 3 | 5 | 656118101232 | 111.0 | 109.5 | 110.1 | 73.4 |
| 41 | 泉州市机关幼儿园 | 学前教育教师 | 3 | 6 | 656118100674 | 110.5 | 109.0 | 109.6 | 73.07 |
| 41 | 泉州市机关幼儿园 | 学前教育教师 | 3 | 7 | 656118100392 | 109.5 | 108.0 | 108.6 | 72.4 |
| 41 | 泉州市机关幼儿园 | 学前教育教师 | 3 | 8 | 656118101147 | 112.5 | 105.5 | 108.3 | 72.2 |
| 41 | 泉州市机关幼儿园 | 学前教育教师 | 3 | 9 | 656118100495 | 102.0 | 108.5 | 105.9 | 70.6 |
二、请上述人员按照以下通知要求准时参加资格复审
(一)资格复审时间 2018年7月26日-7月27日,具体如下:
| 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 建议复审时间 |
| 02 | 泉州华侨职业中专学校 | 学前教育教师 | 7月26日 |
| 11 | 泉州第一中学 | 化学教师 | |
| 12 | 泉州第一中学 | 物理教师 | |
| 16 | 泉州第一中学 | 信息技术教师 | |
| 20 | 泉州第五中学 | 物理实验员 | |
| 21 | 泉州培元中学 | 数学教师 | |
| 22 | 泉州培元中学 | 生物实验员 | |
| 23 | 泉州市实验小学 | 体育教师 | |
| 25 | 泉州师范学院附属小学 | 数学教师 | |
| 26 | 泉州师范学院附属小学 | 科学教师 | |
| 27 | 泉州市第二实验小学 | 语文教师 | |
| 29 | 泉州市第二实验小学 | 心理健康教师 | |
| 30 | 泉州市晋光小学 | 语文教师 | 7月27日 |
| 31 | 泉州市晋光小学 | 数学教师 | |
| 37 | 泉州市晋光小学 | 科学教师 | |
| 39 | 泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 学前教育教师 | |
| 40 | 泉州市丰泽幼儿园 | 学前教育教师 | |
| 41 | 泉州市机关幼儿园 | 学前教育教师 |
(二)资格复审地点
泉州市府西路市行政中心交通科研楼C3103。
(三)资格复审所需材料
考生应提供以下材料原件、复印件各一份:
1.本人准考证、身份证。
2.与岗位要求相一致的教师资格证书和普通话水平等级证书。未取得教师资格证的考生须提供教师资格笔试、面试合格证书及教师资格认定部门出具的能在7月31日前取得教师资格证的证明材料。
3.毕业证书和学位证书,未取得相应证书的应届毕业生须由学校出具能在7月31日前取得毕业证书、学位证书、教师资格证书、普通话等级证书等相关证书的证明材料。
4.学位学历认证材料:《教育部学历证书电子注册备案表》、《教育部学籍在线验证报告》,该材料应通过登陆中国高等教育学生信息网(学信网)查询并打印。招聘岗位有学位要求的,入围人员须提供在中国学位与研究生教育信息网(http://www.cdgdc.edu.cn/)上进行查询的学位查询截屏打印材料。未取得学历学位证书的2018届毕业生暂不提供,但应于办理聘用手续前提供。
5.考生属于未正式就业毕业生的,还需提供就业派遣报到证(非全日制普通高校学历者除外,应届毕业生暂无需提供报到证);属于已正式就业人员的,须提供具有人事管理权限部门的同意报考函(最迟可于体检前提供)。
6.岗位要求的相关证件及证明材料。
五、其他事项
(一)笔试入围考生需在资格复审时间内携带相关材料到规定的地点进行资格复审,逾期未参加资格复审者视为自动放弃,并按规定进行递补;考生可选择建议复审时间参加复审以免同一时段复审人员过多、等候时间过长。因个人原因放弃面试资格的,应向各资格复审单位出具书面弃权声明(可以传真方式发送),对弃权且拒不配合出具书面弃权声明的考生将予以记入考生诚信档案。
(二)因个人原因而未能亲自办理资格复审的考生可委托他人携带相关材料代为办理。
(三)不符合招聘岗位条件的考生取消面试资格,并按规定递补。
(四)具体面试时间和面试方案将在泉州市教育局网站上公布,请考生及时查阅。
(五)本通知未尽事宜由泉州市教育局负责解释。 咨询电话:0595-22781630、22783989。
附件:弃权声明
泉州市教育局
2018年7月19日