泉州市
政策通知公告

关于公布2019年泉州市直有关学校公开招聘教师考试通过资格复审进入面试人员的通知

2019/06/04 8.5k 阅读 345 点赞
关于公布2019年泉州市直有关学校公开招聘教师考试通过资格复审进入面试人员的通知
来源:泉州市教育局 时间:2019-06-04 15:54 浏览量:

  根据《2019年泉州市直有关学校公开招聘教师通告》,现将2019年泉州市直有关学校公开招聘教师考试通过资格复审进入面试人员信息公布如下,若有疑问,请咨询0595-22781630、0595-22783989。

泉州市教育局
2019年6月4日

序号 岗位代码 招聘单位 招聘岗位 招聘人数 排名 准考证号 教育综合 专业知识 笔试成绩 折成百制成绩 备注
1 01 泉州财贸职业技术学校 语文教师 1 1 653119201042 104.0 101.5 102.5 68.33  
2 01 泉州财贸职业技术学校 语文教师 1 2 653119201027 99.5 93.5 95.9 63.93  
3 01 泉州财贸职业技术学校 语文教师 1 3 653119201043 87.5 87.0 87.2 58.13  
4 02 泉州财贸职业技术学校 电子商务教师 1 1 655219201372 134.5 0.0 134.5 89.67  
5 02 泉州财贸职业技术学校 电子商务教师 1 2 655219201419 121.5 0.0 121.5 81  
6 02 泉州财贸职业技术学校 电子商务教师 1 3 655219201342 111.5 0.0 111.5 74.33  
7 03 泉州财贸职业技术学校 体育教师 1 1 654519201285 102.0 94.5 97.5 65  
8 03 泉州财贸职业技术学校 体育教师 1 3 654519201301 98.5 80.0 87.4 58.27  
9 03 泉州财贸职业技术学校 体育教师 1 4 654519201295 89.5 72.0 79 52.67 递补
10 04 泉州华侨职业中专学校 数学教师 2 1 653219201057 117.5 110.5 113.3 75.53  
11 04 泉州华侨职业中专学校 数学教师 2 2 653219201067 103.0 97.5 99.7 66.47  
12 04 泉州华侨职业中专学校 数学教师 2 3 653219201061 102.0 91.5 95.7 63.8  
13 04 泉州华侨职业中专学校 数学教师 2 4 653219201058 81.5 93.5 88.7 59.13  
14 04 泉州华侨职业中专学校 数学教师 2 5 653219201055 96.5 80.0 86.6 57.73  
15 04 泉州华侨职业中专学校 数学教师 2 6 653219201065 90.0 80.5 84.3 56.2  
16 05 泉州华侨职业中专学校 英语教师 2 1 653319201131 122.5 101.5 109.9 73.27  
17 05 泉州华侨职业中专学校 英语教师 2 2 653319201075 123.5 97.0 107.6 71.73  
18 05 泉州华侨职业中专学校 英语教师 2 3 653319201149 114.5 98.5 104.9 69.93  
19 05 泉州华侨职业中专学校 英语教师 2 4 653319201107 111.0 100.0 104.4 69.6  
20 05 泉州华侨职业中专学校 英语教师 2 5 653319201080 124.5 90.0 103.8 69.2  
21 05 泉州华侨职业中专学校 英语教师 2 6 653319201103 122.5 91.0 103.6 69.07  
22 06 泉州华侨职业中专学校 美术教师 1 1 654419201262 114.5 99.0 105.2 70.13  
23 06 泉州华侨职业中专学校 美术教师 1 2 654419201260 97.5 103.5 101.1 67.4  
24 06 泉州华侨职业中专学校 美术教师 1 3 654419201280 106.0 95.0 99.4 66.27  
25 07 泉州华侨职业中专学校 汽车维修教师 3 1 655219201366 126.0 0.0 126.0 84  
26 07 泉州华侨职业中专学校 汽车维修教师 3 2 655219201352 112.5 0.0 112.5 75  
27 07 泉州华侨职业中专学校 汽车维修教师 3 3 655219201420 105.0 0.0 105.0 70  
28 07 泉州华侨职业中专学校 汽车维修教师 3 4 655219201317 99.5 0.0 99.5 66.33  
29 07 泉州华侨职业中专学校 汽车维修教师 3 4 655219201411 99.5 0.0 99.5 66.33  
30 07 泉州华侨职业中专学校 汽车维修教师 3 6 655219201348 95.5 0.0 95.5 63.67  
31 07 泉州华侨职业中专学校 汽车维修教师 3 7 655219201361 95.0 0.0 95.0 63.33  
32 08 泉州市实验小学 体育老师 1 1 651919108984 103.0 99.0 100.6 67.07  
33 08 泉州市实验小学 体育老师 1 2 651919109222 71.0 81.0 77.0 51.33  
34 08 泉州市实验小学 体育老师 1 3 651919108982 72.0 79.0 76.2 50.8  
35 10 泉州市特殊教育学校 特殊教育教师 1 1 655119112195 120.5 107.5 112.7 75.13  
36 10 泉州市特殊教育学校 特殊教育教师 1 2 655119112180 106.0 84.0 92.8 61.87  
37 10 泉州市特殊教育学校 特殊教育教师 1 3 655119112176 90.0 67.0 76.2 50.8  
38 11 泉州市特殊教育学校 工艺美术教师 1 1 654419111769 106.5 115.5 111.9 74.6  
39 12 泉州幼儿师范学校附属幼儿园 学前教育教师 2 1 656119100669 121.0 109.5 114.1 76.07  
40 12 泉州幼儿师范学校附属幼儿园 学前教育教师 2 2 656119101892 123.0 102.5 110.7 73.8  
41 12 泉州幼儿师范学校附属幼儿园 学前教育教师 2 3 656119101737 106.5 101.0 103.2 68.8  
42 12 泉州幼儿师范学校附属幼儿园 学前教育教师 2 4 656119100376 107.5 92.5 98.5 65.67  
43 12 泉州幼儿师范学校附属幼儿园 学前教育教师 2 5 656119100161 108.5 91.0 98.0 65.33  
44 12 泉州幼儿师范学校附属幼儿园 学前教育教师 2 6 656119101401 92.0 97.0 95.0 63.33  
45 14 泉州市刺桐幼儿园 学前教育教师 2 1 656119102240 123.0 115.5 118.5 79  
46 14 泉州市刺桐幼儿园 学前教育教师 2 2 656119101968 120.5 110.5 114.5 76.33  
47 14 泉州市刺桐幼儿园 学前教育教师 2 3 656119100132 114.0 99.5 105.3 70.2  
48 14 泉州市刺桐幼儿园 学前教育教师 2 4 656119102206 101.0 106.0 104.0 69.33  
49 14 泉州市刺桐幼儿园 学前教育教师 2 5 656119102229 106.5 101.5 103.5 69  
50 14 泉州市刺桐幼儿园 学前教育教师 2 7 656119101632 98.5 105.5 102.7 68.47 递补
51 15 泉州幼儿师范高等专科学校附属东海湾实验幼儿园 学前教育教师 5 1 656119100004 123.0 99.0 108.6 72.4  
52 15 泉州幼儿师范高等专科学校附属东海湾实验幼儿园 学前教育教师 5 2 656119101280 110.0 106.0 107.6 71.73  
53 15 泉州幼儿师范高等专科学校附属东海湾实验幼儿园 学前教育教师 5 3 656119101538 106.0 106.5 106.3 70.87  
54 15 泉州幼儿师范高等专科学校附属东海湾实验幼儿园 学前教育教师 5 4 656119102060 106.0 105.0 105.4 70.27  
55 15 泉州幼儿师范高等专科学校附属东海湾实验幼儿园 学前教育教师 5 5 656119100946 117.0 97.0 105.0 70  
56 15 泉州幼儿师范高等专科学校附属东海湾实验幼儿园 学前教育教师 5 6 656119101177 102.0 106.5 104.7 69.8  
57 15 泉州幼儿师范高等专科学校附属东海湾实验幼儿园 学前教育教师 5 7 656119100905 105.0 103.0 103.8 69.2  
58 15 泉州幼儿师范高等专科学校附属东海湾实验幼儿园 学前教育教师 5 8 656119100888 108.0 99.5 102.9 68.6  
59 15 泉州幼儿师范高等专科学校附属东海湾实验幼儿园 学前教育教师 5 9 656119100794 97.5 102.0 100.2 66.8  
60 15 泉州幼儿师范高等专科学校附属东海湾实验幼儿园 学前教育教师 5 10 656119101819 99.5 99.0 99.2 66.13  
61 15 泉州幼儿师范高等专科学校附属东海湾实验幼儿园 学前教育教师 5 11 656119100602 103.0 96.0 98.8 65.87  
62 15 泉州幼儿师范高等专科学校附属东海湾实验幼儿园 学前教育教师 5 12 656119101541 101.5 96.5 98.5 65.67  
63 15 泉州幼儿师范高等专科学校附属东海湾实验幼儿园 学前教育教师 5 13 656119101628 101.0 95.5 97.7 65.13  
64 15 泉州幼儿师范高等专科学校附属东海湾实验幼儿园 学前教育教师 5 14 656119100757 81.5 108.0 97.4 64.93  
65 15 泉州幼儿师范高等专科学校附属东海湾实验幼儿园 学前教育教师 5 15 656119100215 91.5 101.0 97.2 64.8  
66 16 泉州幼儿师范高等专科学校附属东海湾实验幼儿园 体育老师 2 1 656119100499 102.5 108.5 106.1 70.73  
67 16 泉州幼儿师范高等专科学校附属东海湾实验幼儿园 体育老师 2 2 656119100496 93.5 84.5 88.1 58.73  
68 16 泉州幼儿师范高等专科学校附属东海湾实验幼儿园 体育老师 2 3 656119101956 83.5 85.5 84.7 56.47  

免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。

评论 (2)

苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!